品牌
德州仪器
封装
TSSOP-16 Wide
批次
2021
数量
15731
湿气敏感性等级 (MSL)
1(无限)
产品族
数据采集 - 模数转换器(ADC)
位数
12
采样率(每秒)
200k
输入数
8
输入类型
单端
数据接口
SPI,DSP
配置
MUX-S/H-ADC
无线电 - S/H:ADC
1:1
A/D 转换器数
1
架构
SAR
参考类型
电源
电压 - 电源,模拟
2.7V ~ 5.25V
电压 - 电源,数字
2.7V ~ 5.25V
工作温度
-40°C ~ 105°C
封装/外壳
16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽)
安装类型
表面贴装型
可售卖地
全国
类型
集成电路(IC)
型号
ADC128S022CIMT
技术参数
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | ADC128S022CIMT |
封装: | TSSOP-16 Wide |
批次: | 2021 |
数量: | 15731 |
对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况: | 含铅/不符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
湿气敏感性等级 (MSL): | 1(无限) |
类别: | 集成电路(IC) |
产品族: | 数据采集 - 模数转换器(ADC) |
位数: | 12 |
采样率(每秒): | 200k |
输入数: | 8 |
输入类型: | 单端 |
数据接口: | SPI,DSP |
配置: | MUX-S/H-ADC |
无线电 - S/H:ADC: | 1:1 |
A/D 转换器数: | 1 |
架构: | SAR |
参考类型: | 电源 |
电压 - 电源,模拟: | 2.7V ~ 5.25V |
电压 - 电源,数字: | 2.7V ~ 5.25V |
工作温度: | -40°C ~ 105°C |
封装/外壳: | 16-TSSOP(0.173",4.40mm 宽) |
安装类型: | 表面贴装型 |
价格说明