一、项目信息 | ||||||||||||||||
1.项目名称:河南省工业和信息化厅中小企业统计运行监测工作服务项目 | ||||||||||||||||
2.拟采购的货物或服务的说明 | ||||||||||||||||
中小企业统计运行监测是依据《中小企业促进法》及我省《关于促进中小企业健康发展实施意见》开展的一项基础性工作,是我省部门统计的重要组成部分,制定出台支持中小企业相关政策的主要参考依据。中小企业统计运行监测工作一直由河南中小在线信息服务有限公司承担,为继续做好中小企业统计运行监测等工作现就2023年中小企业统计运行监测工作服务项目拟采用单一来源采购方式进行采购。 | ||||||||||||||||
3.拟采购的货物或服务的预算金额:900000元 | ||||||||||||||||
4.单一来源原因及相关说明 | ||||||||||||||||
中小企业统计运行监测工作一直由河南中小在线信息服务有限公司承担,为确保2023年中小企业统计运行监测工作的完整性,延续性,降低项目风险、节约资金,本项目采购方式为单一来源采购。 | ||||||||||||||||
二、拟定供应商信息 | ||||||||||||||||
1.名称:河南中小在线信息服务有限公司 | ||||||||||||||||
2.地址:河南省郑州市金水区花园路144号4层405房间 | ||||||||||||||||
三、专家论证意见(不少于三名行业技术专家) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
四、公示期限 | ||||||||||||||||
2023年12月01日00时00分 至 2023年12月08日23时59分(北京时间,法定节假日除外。) | ||||||||||||||||
五、异议反馈时限 | ||||||||||||||||
2023年12月01日08时00分 至 2023年12月08日17时30分 | ||||||||||||||||
六、其他需要公示内容易贸易(w ww.etradekey.com) | ||||||||||||||||
任何供应商、单位或者个人对公示内容有异议的可以在公示期内将书面意见(包括联系人、地址、联系电话)反馈给采购人、采购代理机构。 | ||||||||||||||||
七、联系方式 | ||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||
名称:河南省工业和信息化厅 | ||||||||||||||||
地址:郑州市郑东新区熊儿河路93号盐业大厦 | ||||||||||||||||
联系人:师女士 | ||||||||||||||||
联系方式:0371-65509815 | ||||||||||||||||
2.财政部门信息 | ||||||||||||||||
名称:河南省财政厅政府采购监督管理处 | ||||||||||||||||
地址:河南省郑州市金水区经三路北25号 | ||||||||||||||||
联系人:/ | ||||||||||||||||
联系方式:/ | ||||||||||||||||
3.采购代理机构信息 | ||||||||||||||||
名称:河南招标采购服务有限公司 | ||||||||||||||||
地址:郑州市纬四路13号 | ||||||||||||||||
联系人:贾海洋 鄢沛 | ||||||||||||||||
联系方式:0371-65900691 |
周一至周六:09:00-12:00
13:30-18:30
投诉电话:18612249812